Path: /metodika
| akvastar.ru: Методика | next.akvastar.ru: Методика | Сеть бассейнов Аквастар в Санкт-Петербурге | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| n | 1 | ### Мы провели более 300 000 занятий. Обучили 280+ инструкторов. Нам доверяют более 15 000 семей! | n | 1 | #### Мы провели более 300 000 занятий. Обучили 280+ инструкторов. Нам доверяют более 15 000 семей! |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | Именно на этом опыте и была построена наша методика. | 3 | Именно на этом опыте и была построена наша методика. | ||
| 4 | 4 | ||||
| n | 5 | ### Методика разработана специалистами из области медицины и спорта | n | 5 | #### Методика разработана специалистами из области медицины и спорта |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | Она идеально походит и для новичков, и для опытных маленьких плавцов. | 7 | Она идеально походит и для новичков, и для опытных маленьких плавцов. | ||
| 8 | 8 | ||||
| n | 9 | ### | n | 9 | #### На занятиях мы развиваем 8 навыков будущего вашего ребенка |
| 10 | 10 | ||||
| n | 11 | #### Индивидуальный подход | n | ||
| 12 | |||||
| 13 | ### | ||||
| 14 | |||||
| 15 | #### Методика занятий | ||||
| 16 | |||||
| 17 | ### | ||||
| 18 | |||||
| 19 | #### Безопасность | ||||
| 20 | |||||
| 21 | ### На занятиях мы развиваем 8 навыков будущего вашего ребенка | ||||
| 22 | |||||
| 23 | ### Когнитивный интеллект | 11 | #### Когнитивный интеллект | ||
| 24 | 12 | ||||
| 25 | Каждое занятие у нас — это возможность научиться быть внимательным, быстро принимать решения и продумывать стратегию в любой ситуации. | 13 | Каждое занятие у нас — это возможность научиться быть внимательным, быстро принимать решения и продумывать стратегию в любой ситуации. | ||
| 26 | 14 | ||||
| n | 27 | ### Социальный интеллект | n | 15 | #### Социальный интеллект |
| 28 | 16 | ||||
| 29 | Ребенок учится лучше понимать свои и чужие эмоции. Командные и сюжетные игры помогают учиться общаться, работать вместе и видеть чувства других. | 17 | Ребенок учится лучше понимать свои и чужие эмоции. Командные и сюжетные игры помогают учиться общаться, работать вместе и видеть чувства других. | ||
| 30 | 18 | ||||
| n | 31 | ### Эмоциональный интеллект | n | 19 | #### Эмоциональный интеллект |
| 32 | 20 | ||||
| 33 | Ребенок сможет лучше осознавать свои эмоции, понимать сильные и слабые стороны, станет дисциплинированнее, увереннее в себе и научится достигать целей. | 21 | Ребенок сможет лучше осознавать свои эмоции, понимать сильные и слабые стороны, станет дисциплинированнее, увереннее в себе и научится достигать целей. | ||
| 34 | 22 | ||||
| n | 35 | ### Сенсорный интеллект | n | 23 | #### Сенсорный интеллект |
| 36 | 24 | ||||
| 37 | Ребенок сможет лучше воспринимать внешний мир через зрение, слух и осязание. На занятиях в воде мы развиваем тактильные ощущения, чувство равновесия и координацию с помощью специальных упражнений и аквагимнастики. | 25 | Ребенок сможет лучше воспринимать внешний мир через зрение, слух и осязание. На занятиях в воде мы развиваем тактильные ощущения, чувство равновесия и координацию с помощью специальных упражнений и аквагимнастики. | ||
| 38 | 26 | ||||
| n | 39 | ### Логико-математический интеллект | n | 27 | #### Логико-математический интеллект |
| 40 | 28 | ||||
| 41 | Ребенок сможет лучше обрабатывать информацию, развивая логику и абстрактное мышление. На занятиях мы помогаем искать решения задач нестандартным способом. | 29 | Ребенок сможет лучше обрабатывать информацию, развивая логику и абстрактное мышление. На занятиях мы помогаем искать решения задач нестандартным способом. | ||
| 42 | 30 | ||||
| n | 43 | ### Визуально-пространственный интеллект | n | 31 | #### Визуально-пространственный интеллект |
| 44 | 32 | ||||
| 45 | Ребенок учится лучше видеть и воспринимать мир, а также представлять его в воображении. Используем упражнения на ориентирование в воде: создаем полосы препятствий из разных форм. | 33 | Ребенок учится лучше видеть и воспринимать мир, а также представлять его в воображении. Используем упражнения на ориентирование в воде: создаем полосы препятствий из разных форм. | ||
| 46 | 34 | ||||
| n | 47 | ### Физический интеллект | n | 35 | #### Физический интеллект |
| 48 | 36 | ||||
| 49 | Ребенок учится понимать и контролировать свои движения в пространстве. Плавание укрепляет мышцы, разввивает выносливость и координацию: тренеры подберут упражнения, подходящие именно вашему ребенку. | 37 | Ребенок учится понимать и контролировать свои движения в пространстве. Плавание укрепляет мышцы, разввивает выносливость и координацию: тренеры подберут упражнения, подходящие именно вашему ребенку. | ||
| 50 | 38 | ||||
| t | 51 | ### Естественно-природный интеллект | t | 39 | #### Естественно-природный интеллект |
| 52 | 40 | ||||
| 53 | Ребенок развивает чувствительность к миру природы и интерес к окружающей среде. Это происходит через тематические занятия с использованием инвентаря и предметных игр. | 41 | Ребенок развивает чувствительность к миру природы и интерес к окружающей среде. Это происходит через тематические занятия с использованием инвентаря и предметных игр. | ||
| 54 | 42 | ||||
Legend: Removed Changed Added